Preise und Konditionen
Standard | Old forest Room | Comfort Room | Superior Room | Suite Family | Ahrntal Lodge | Dolomit Lodge | Kronplatz Lodge | Gartensuite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06. – 30.06.23 | € 85,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 100,00 | € 105,00 | € 100,00 | € 108,00 | € 108,00 | € 118,00 |
01.07 – 28.07.23 | € 95,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 110,00 | € 115,00 | € 110,00 | € 119,00 | € 119,00 | € 129,00 |
29.07. – 26.08.23 | € 110,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 125,00 | € 130,00 | € 125,00 | € 130,00 | € 130,00 | € 140,00 |
27.08. – 09.09.23 | € 95,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 110,00 | € 115,00 | € 110,00 | € 119,00 | € 119,00 | € 129,00 |
10.09. – 24.09.23 | € 85,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 100,00 | € 105,00 | € 100,00 | € 108,00 | € 108,00 | € 118,00 |
07.12. – 23.12.23 | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € |
23.12. – 06.01.24 | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € |
07.01. – 26.01.24 | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € |
27.01. – 08.03.24 | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € |
09.03. – 30.04.24 | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € |
...03.– 30.04.24 "Dolomiti Spring Days" 7x6 4x3 | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € |
Diese Preise verstehen sich pro Person pro Tag bei einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten.
Im Hotelpreis ist die Aufenthaltssteuer noch nicht inbegriffen. Sie beträgt 1,70 € pro Person pro Nacht, ab dem 14. Lebensjahr.
Ab 01.01.2023 beträgt die Aufenthaltsteuer 2,10 € pro Person pro Nacht.