Prezzi e condizioni
Comfort Room | Old forest Room | Superior Room | Ahrntal Lodge | Family Suite | Kronplatz Lodge | Gartensuite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05. – 30.06.23 | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € |
01.07 – 29.07.23 | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € |
30.07. – 27.08.23 | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € |
28.08. – 10.09.23 | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € |
11.09.– 10.10.23 | / € | / € | / € | / € | / € | / € | / € |
25.11.– 22.12.22 | 95,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 108,00 € | 105,00 € | 115,00 € | 125,00 € |
23.12.– 07.01.23 | 110,00 € | 110,00 € | 115,00 € | 125,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € |
08.01.– 27.01.23 | 89,00 € | 89,00 € | 94,00 € | 102,00 € | 99,00 € | 109,00 € | 119,00 € |
28.01.– 17.03.23 | 100,00 € | 100,00 € | 105,00 € | 113,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € |
18.03.– 30.04.23 "Dolomiti Spring Days" 7x6 4x3 | 100,00 € | 100,00 € | 105,00 € | 113,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € |
I suddetti prezzi si intendono per persona al giorno per un minimo di 3 notti, esclusa la tassa di soggiorno di Euro 1,70 per persona a notte a partire dai bambini che hanno compiuto i 14 anni.
La tassa di soggiorno dal giorno 01.01.2023 aumenterà ad Euro 2,10 per persona a notte.